DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 31.10.2025 11:29:05 

Rokytnická Tipliga / Tipovačka Chance ligy ve fotbale

 

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 137 146 118 135 144 112 139 102 112 151 125 131
25.10. 1:0 Dukla Praha Slovácko 1:1 0 1:0 5 1:0 5 1:0 5 X -1 2:0 2 1:1 0 0:0 0 2:1 2 1:0 5 1:2 0 X -1
25.10. 0:0 Hradec Králové Teplice 2:0 0 1:0 0 2:1 0 2:1 0 X -1 2:0 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 X -1
25.10. 2:4 Mladá Boleslav Karviná 1:1 0 3:2 0 1:2 2 1:2 2 X -1 0:0 0 1:3 2 1:1 0 1:1 0 2:1 0 2:0 0 X -1
25.10. 2:2 Zlín Pardubice 1:1 2 1:0 0 3:1 0 1:1 2 X -1 2:1 0 2:1 0 2:1 0 1:0 0 2:1 0 2:1 0 X -1
25.10.TOP 0:2 Slovan Liberec Jablonec 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:3 4 0:1 4 1:3 4 1:1 0 1:0 0 1:0 0
26.10. 0:0 Sigma Olomouc Slavia Praha 0:1 0 0:1 0 1:1 2 1:3 0 X -1 0:2 0 0:2 0 0:2 0 1:2 0 1:2 0 0:2 0 1:3 0
26.10. 2:0 Viktoria Plzeň Baník Ostrava 2:0 5 2:0 5 1:0 2 2:0 5 2:1 2 3:0 2 3:1 2 2:0 5 2:1 2 3:1 2 3:1 2 2:1 2
26.10. 2:1 Sparta Praha Bohemians 1:0 2 2:0 2 3:1 2 1:0 2 2:0 2 1:1 0 2:0 2 1:1 0 2:0 2 3:1 2 2:1 5 2:0 2
body celkem v 13.kole   9   12   13   16   -1   4   10   9   10   9   7   0

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 128 134 105 119 145 108 129 93 102 142 118 131
18.10. 0:1 Bohemians Viktoria Plzeň 1:2 2 1:3 2 0:1 5 1:2 2 1:1 0 1:2 2 1:2 2 1:1 0 1:1 0 1:2 2 X -1 1:2 2
18.10. 1:1 Karviná Sigma Olomouc 1:1 5 2:1 0 1:1 5 1:2 0 1:2 0 1:1 5 2:2 2 0:2 0 2:2 2 1:2 0 X -1 1:1 5
18.10. 2:1 Pardubice Mladá Boleslav 1:1 0 2:3 0 0:2 0 1:1 0 2:2 0 2:1 5 1:2 0 1:1 0 2:1 5 2:1 5 X -1 0:1 0
18.10. 1:1 Teplice Slovan Liberec 0:1 0 1:2 0 1:0 0 0:0 2 0:1 0 2:1 0 2:1 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 X -1 1:2 0
18.10. 0:0 Slavia Praha Zlín 2:0 0 2:0 0 2:1 0 3:1 0 3:1 0 3:0 0 3:1 0 3:0 0 3:1 0 3:1 0 X -1 3:0 0
19.10.TOP 0:1 Baník Ostrava Hradec Králové 1:1 0 1:0 0 1:0 0 1:2 4 2:1 0 1:2 4 2:2 0 1:1 0 2:1 0 1:2 4 1:1 0 1:1 0
19.10. 0:0 Slovácko Sparta Praha 0:3 0 0:2 0 1:3 0 0:2 0 1:3 0 1:1 2 0:3 0 1:2 0 1:2 0 0:2 0 0:4 0 0:3 0
19.10. 0:0 Jablonec Dukla Praha 2:0 0 2:0 0 3:1 0 2:0 0 2:1 0 3:1 0 2:1 0 3:0 0 3:1 0 3:1 0 2:1 0 2:0 0
body celkem v 12.kole   7   2   10   8   0   18   4   0   7   11   -5   7

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 121 132 95 111 145 90 125 93 95 131 123 124
4.10.TOP 1:3 Dukla Praha Teplice 1:0 0 1:0 0 1:0 0 1:1 0 2:1 0 2:2 0 2:1 0 1:1 0 1:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0
4.10. 0:0 Mladá Boleslav Slovácko 2:1 0 3:2 0 3:1 0 2:1 0 1:1 2 1:0 0 3:1 0 2:1 0 2:0 0 1:1 2 1:0 0 2:0 0
4.10. 2:1 Pardubice Karviná 1:2 0 1:2 0 0:2 0 1:2 0 1:2 0 2:1 5 1:1 0 0:1 0 1:0 2 2:1 5 1:1 0 1:2 0
4.10. 0:0 Slovan Liberec Bohemians 2:1 0 2:0 0 2:1 0 1:1 2 1:1 2 0:0 5 2:1 0 2:1 0 1:0 0 2:1 0 2:2 2 1:0 0
5.10. 1:1 Zlín Baník Ostrava 1:0 0 1:1 5 1:1 5 1:0 0 2:2 2 3:1 0 1:1 5 1:1 5 3:1 0 2:2 2 1:0 0 1:0 0
5.10. 2:0 Sigma Olomouc Jablonec 0:1 0 1:1 0 2:2 0 0:1 0 1:2 0 0:1 0 0:2 0 1:2 0 2:1 2 2:1 2 0:1 0 1:2 0
5.10. 3:3 Viktoria Plzeň Hradec Králové 2:1 0 1:0 0 1:0 0 1:0 0 2:1 0 3:1 0 1:1 2 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0
5.10. 1:1 Sparta Praha Slavia Praha 1:2 0 1:1 5 3:0 0 1:1 5 2:2 2 2:2 2 2:1 0 2:2 2 2:1 0 2:2 2 2:2 2 2:2 2
body celkem v 11.kole   0   10   5   7   8   12   7   7   4 HK 13   4   2

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 121 122 90 104 137 78 118 86 91 118 119 122
27.9. 2:0 Slavia Praha Dukla Praha 3:0 2 3:0 2 2:1 2 3:1 2 3:0 2 3:0 2 3:0 2 3:0 2 2:0 5 2:1 2 3:1 2 3:1 2
27.9. 0:3 Baník Ostrava Sparta Praha 0:2 2 1:2 2 1:2 2 0:2 2 1:3 2 1:3 2 0:2 2 0:0 0 2:2 0 1:2 2 1:3 2 1:3 2
27.9.TOP 2:2 Bohemians Sigma Olomouc 1:1 4 1:1 4 0:1 0 1:1 4 1:1 4 2:1 0 2:1 0 1:0 0 2:1 0 2:1 0 1:1 4 1:1 4
27.9. 1:2 Slovácko Karviná 0:2 2 0:2 2 1:1 0 0:2 2 1:2 5 0:0 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:2 5 0:0 0 1:2 5
27.9. 2:3 Hradec Králové Slovan Liberec 1:1 0 2:2 0 1:0 0 1:1 0 2:2 0 2:1 0 2:1 0 0:1 2 2:1 0 1:0 0 2:0 0 1:0 0
28.9. 0:0 Teplice Pardubice 1:1 2 1:2 0 1:0 0 1:2 0 1:1 2 2:0 0 2:2 2 0:0 5 1:0 0 2:2 2 2:0 0 2:0 0
28.9 2:0 Jablonec Mladá Boleslav 3:2 2 3:2 2 2:0 5 2:1 2 2:1 2 3:1 2 1:1 0 2:1 2 2:0 5 3:1 2 2:1 2 2:0 5
28.9. 0:1 Viktoria Plzeň Zlín 3:1 0 2:0 0 1:0 0 1:0 0 2:1 0 3:1 0 3:1 0 3:0 0 1:0 0 1:0 0 3:1 0 3:0 0
body celkem v 10.kole   14   12   9   12   17   6   6   11   10   13   10   18

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 107 110 81 92 120 72 112 75 81 105 109 104
20.9. 1:2 Karviná Jablonec 2:2 0 2:2 0 1:2 5 1:2 5 2:3 2 1:2 5 1:2 5 1:1 0 2:0 0 1:2 5 1:1 0 2:1 0
20.9. 1:1 Pardubice Slovácko 1:0 0 2:0 0 1:0 0 2:0 0 1:1 5 2:1 0 2:1 0 1:0 0 1:0 0 1:1 5 1:0 0 1:1 5
20.9. 0:0 Sigma Olomouc Teplice 1:0 0 1:0 0 2:0 0 1:0 0 2:0 0 2:0 0 1:0 0 2:1 0 1:1 2 2:1 0 2:1 0 2:0 0
20.9. 1:2 Zlín Hradec Králové 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:2 5 1:2 5 2:2 0 1:2 5 0:1 2 2:0 0 1:2 5 1:1 0 2:2 0
20.9.TOP 2:1 Sparta Praha Viktoria Plzeň 2:1 10 2:2 0 3:1 4 2:1 10 2:0 4 3:1 4 2:1 10 2:2 0 3:2 4 2:2 0 3:1 4 2:1 10
21.9. 0:2 Dukla Praha Bohemians 2:1 0 1:1 0 1:0 0 1:1 0 2:0 0 1:2 2 1:1 0 1:1 0 1:1 0 2:1 0 2:2 0 1:0 0
21.9. 1:1 Slovan Liberec Slavia Praha 1:3 0 1:2 0 0:2 0 0:3 0 2:3 0 1:3 0 3:1 0 0:2 0 1:2 0 1:2 0 1:3 0 1:2 0
21.9. 1:1 Mladá Boleslav Baník Ostrava 3:2 0 3:2 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 3:1 0 3:1 0 0:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 1:2 0
body celkem v 9.kole   10   0   9   20   16   11   20   2   6   15   4   15

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 97 110 72 72 104 61 92 73 75 90 105 89
13.9.TOP 0:2 Baník Ostrava Slovan Liberec 1:1 0 1:1 0 0:1 4 1:2 4 1:1 0 1:1 0 1:2 4 X -1 0:1 4 2:1 0 2:1 0 1:0 0
13.9. 2:3 Teplice Mladá Boleslav 1:2 2 1:3 2 1:1 0 1:1 0 1:2 2 2:1 0 1:2 2 X -1 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0
13.9. 1:0 Viktoria Plzeň Sigma Olomouc 2:1 2 1:1 0 2:1 2 2:0 2 2:2 0 3:0 2 3:1 2 X -1 3:1 2 2:1 2 2:0 2 2:1 2
13.9. 1:1 Zlín Dukla Praha 1:1 5 1:1 5 3:1 0 1:1 5 2:1 0 2:1 0 2:1 0 X -1 2:0 0 1:2 0 1:0 0 2:1 0
13.9. 3:1 Slavia Praha Karviná 2:0 2 3:0 2 3:0 2 3:1 5 3:1 5 3:0 2 3:0 2 4:1 2 2:1 2 1:2 0 3:1 5 3:0 2
14.9. 3:2 Jablonec Pardubice 2:0 2 2:1 2 3:1 2 2:0 2 2:0 2 0:0 0 2:0 2 3:1 2 1:0 2 3:2 5 2:0 2 2:0 2
14.9. 1:0 Bohemians Slovácko 1:0 5 1:0 5 1:2 0 1:1 0 1:1 0 2:0 2 2:1 2 2:0 2 2:1 2 2:0 2 2:0 2 1:0 5
14.9. 2:1 Hradec Králové Sparta Praha 1:2 0 1:2 0 0:3 0 1:2 0 1:3 0 1:2 0 1:3 0 1:3 0 1:2 0 1:3 0 1:3 0 1:3 0
body celkem v 8.kole HK 18   16   10 HK 18   9   6   14   2   12   9   11   11

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 79 94 62 54 95 55 78 71 63 81 94 78
30.8. 1:1 Dukla Praha Hradec Králové 1:1 5 2:1 0 1:1 5 X -1 1:1 5 1:1 5 1:1 5 1:1 5 2:1 0 2:1 0 1:1 5 1:1 5
30.8. 4:1 Karviná Teplice 2:0 2 2:1 2 2:0 2 X -1 2:1 2 2:1 2 2:0 2 2:0 2 1:0 2 2:1 2 1:0 2 1:0 2
30.8. 1:1 Pardubice Bohemians 1:1 5 1:0 0 1:0 0 X -1 0:2 0 1:3 0 1:2 0 0:2 0 2:1 0 1:2 0 2:2 2 1:2 0
30.8. 0:2 Slovácko Jablonec 0:1 2 0:1 2 0:1 2 X -1 1:1 0 0:1 2 0:2 5 0:1 2 1:1 0 1:0 0 1:2 2 1:2 2
30.8.TOP 1:3 Mladá Boleslav Slavia Praha 1:3 10 0:3 4 0:2 4 1:3 10 1:3 10 0:1 4 1:3 10 0:3 4 1:2 4 1:2 4 1:2 4 1:3 10
31.8. 1:1 Slovan Liberec Viktoria Plzeň 1:2 0 1:2 0 0:1 0 2:2 2 1:1 5 1:2 0 1:2 0 0:2 0 0:2 0 2:3 0 1:3 0 1:2 0
31.8. 1:0 Sigma Olomouc Baník Ostrava 1:1 0 2:1 2 2:1 2 1:1 0 2:1 2 0:0 0 0:0 0 1:1 0 1:0 5 0:0 0 1:1 0 1:1 0
31.8. 3:1 Sparta Praha Zlín 2:1 2 2:1 2 4:1 2 2:1 2 2:1 2 2:0 2 2:1 2 2:0 2 2:0 2 3:1 5 3:1 5 3:1 5
body celkem v 7.kole HK 26   12   17   10 HK 26   15   24   15   13   11   20   24

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 53 82 45 44 69 40 54 56 50 70 74 54
23.8. 0:1 Teplice Jablonec 0:1 5 0:1 5 0:2 2 1:2 2 1:3 2 1:1 0 1:3 2 1:1 0 1:1 0 1:2 2 1:2 2 1:1 0
23.8.TOP 2:1 Viktoria Plzeň Karviná 1:1 0 2:1 10 1:0 4 2:2 0 2:0 4 2:2 0 2:0 4 2:1 10 2:2 0 3:0 4 3:0 4 3:0 4
23.8. 1:0 Zlín Slovan Liberec 1:2 0 1:1 0 1:2 0 1:1 0 1:1 0 1:2 0 1:2 0 0:0 0 1:0 5 1:1 0 1:1 0 1:1 0
23.8. 3:1 Slavia Praha Pardubice 4:0 2 4:0 2 4:0 2 4:1 2 3:0 2 3:0 2 4:0 2 5:0 2 2:0 2 3:1 5 4:1 2 4:0 2
22.10. 1:1 Bohemians Mladá Boleslav 1:0 0 2:2 2 1:0 0 1:0 0 1:1 5 2:1 0 1:1 5 1:0 0 2:0 0 2:1 0 1:1 5 1:1 5
24.8. 1:0 Hradec Králové Sigma Olomouc 1:0 5 2:1 2 1:1 0 1:2 0 2:2 0 0:0 0 2:1 2 0:1 0 2:1 2 1:2 0 2:0 2 2:1 2
24.8. 2:0 Baník Ostrava Slovácko 1:1 0 2:1 2 0:1 0 1:1 0 2:0 5 1:1 0 2:1 2 1:0 2 1:1 0 2:1 2 2:1 2 2:1 2
24.8. 3:2 Sparta Praha Dukla Praha 2:0 2 2:0 2 4:0 2 2:1 2 2:0 2 2:2 0 3:0 2 4:0 2 3:0 2 2:0 2 3:1 2 3:0 2
body celkem v 6.kole   14   25   10   6   20   2   19   16   11   15   19   17

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 39 57 35 38 49 38 35 40 39 55 55 37
16.8. 2:0 Dukla Praha Viktoria Plzeň 1:3 0 0:2 0 0:2 0 1:3 0 1:2 0 0:3 0 1:3 0 0:3 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 0:3 0
16.8. 3:2 Mladá Boleslav Hradec Králové 3:2 5 3:2 5 1:0 2 2:0 2 2:2 0 2:1 2 2:1 2 2:1 2 2:1 2 0:1 0 1:3 0 1:1 0
16.8.TOP 1:0 Sigma Olomouc Zlín 2:1 4 2:1 4 2:1 4 2:2 0 2:1 4 2:2 0 2:1 4 0:0 0 1:1 0 1:0 10 1:0 10 3:1 4
16.8. 2:1 Slovácko Teplice 0:1 0 1:1 0 1:1 0 0:1 0 1:0 2 2:1 5 1:1 0 1:0 2 2:0 2 2:1 5 2:1 5 2:1 5
16.8. 1:1 Jablonec Slavia Praha 0:1 0 0:2 0 1:2 0 1:3 0 1:2 0 1:2 0 0:2 0 0:2 0 2:2 2 2:2 2 0:3 0 0:3 0
17.8. 1:2 Karviná Bohemians 2:0 0 2:0 0 2:2 0 2:0 0 2:0 0 1:1 0 2:2 0 1:1 0 1:1 0 1:0 0 2:2 0 2:0 0
1.10. 0:1 Pardubice Baník Ostrava 1:1 0 1:1 0 1:2 2 1:3 2 1:3 2 0:2 2 1:1 0 1:2 2 2:1 0 1:2 2 1:3 2 1:2 2
17.8. 0:2 Slovan Liberec Sparta Praha 1:2 2 1:1 0 1:2 2 1:1 0 1:2 2 2:2 0 2:2 0 1:3 2 1:2 2 2:1 0 1:3 2 1:3 2
body celkem v 5.kole   11   9   10   4   10   9   6   8   8 HK 19 HK 19   13

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 28 48 25 34 39 29 29 32 31 36 36 24
9.8. 2:0 Slovan Liberec Dukla Praha 1:1 0 2:1 2 3:1 2 2:1 2 1:0 2 3:0 2 2:1 2 0:0 0 2:1 2 2:1 2 2:1 2 1:0 2
9.8. 1:1 Viktoria Plzeň Slovácko 2:1 0 3:1 0 1:1 5 3:1 0 2:1 0 2:0 0 3:0 0 2:1 0 1:0 0 3:1 0 3:0 0 2:0 0
9.8. 3:2 Zlín Mladá Boleslav 1:3 0 2:3 0 1:2 0 1:1 0 1:1 0 0:0 0 1:3 0 1:1 0 1:0 2 2:2 0 1:2 0 2:2 0
9.8. 3:0 Slavia Praha Teplice 2:0 2 3:0 5 2:0 2 2:0 2 3:0 5 3:1 2 2:0 2 4:0 2 2:0 2 2:1 2 3:1 2 4:0 2
10.8.TOP 0:1 Bohemians Jablonec 1:2 4 0:1 10 2:2 0 0:2 4 1:2 4 2:1 0 1:1 0 1:0 0 1:1 0 2:1 0 2:2 0 1:1 0
10.8. 1:1 Hradec Králové Pardubice 1:0 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0 2:1 0 1:0 0 1:0 0 2:0 0 2:0 0 3:1 0
10.8. 1:2 Baník Ostrava Karviná 2:2 0 1:1 0 2:1 0 2:1 0 1:1 0 3:2 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0
10.8. 1:0 Sparta Praha Sigma Olomouc 2:1 2 2:1 2 3:0 2 2:0 2 2:2 0 1:1 0 3:1 2 3:2 2 3:2 2 2:1 2 2:0 2 3:1 2
body celkem v 4.kole   8   19   11   10   11   4   6   4   8   6   6   6

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 20 29 14 24 28 25 23 28 23 30 30 18
2.8. 2:0 Jablonec Hradec Králové 2:1 2 2:1 2 2:2 0 2:0 5 2:1 2 3:1 2 1:2 0 1:1 0 1:1 0 2:1 2 2:1 2 3:1 2
2.8. 0:1 Karviná Zlín 2:0 0 3:1 0 1:1 0 2:1 0 2:2 0 2:1 0 3:1 0 1:0 0 2:1 0 2:1 0 3:1 0 2:0 0
19.8. 0:5 Mladá Boleslav Viktoria Plzeň 2:2 0 2:2 0 1:1 0 1:2 2 1:2 2 1:3 2 1:1 0 1:2 2 1:2 2 1:3 2 1:3 2 1:2 2
2.8. 3:0 Teplice Bohemians 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:2 0 2:2 0 1:3 0 1:2 0 1:2 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0
2.8. 2:1 Sigma Olomouc Slovan Liberec 1:1 0 1:1 0 0:0 0 1:3 0 1:2 0 0:0 0 1:2 0 2:2 0 1:0 2 2:1 5 0:0 0 2:0 2
3.8. 0:1 Slovácko Slavia Praha 0:2 2 0:3 2 1:3 2 0:3 2 1:3 2 1:2 2 0:3 2 0:2 2 1:2 2 1:2 2 0:3 2 0:2 2
3.8.TOP 1:1 Dukla Praha Baník Ostrava 0:2 0 1:2 0 0:2 0 0:2 0 1:2 0 0:2 0 0:2 0 0:1 0 0:2 0 0:2 0 0:2 0 1:3 0
3.8. 1:3 Pardubice Sparta Praha 0:3 2 1:3 5 0:3 2 1:4 2 1:3 5 1:4 2 0:3 2 1:3 5 1:3 5 1:3 5 0:3 2 1:3 5
body celkem v 3.kole   6   9   4   11   11   8   4   9   11   16   8   13

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
Datum výsl. Zápas 14 20 10 13 17 17 19 19 12 14 22 5
26.7. 1:2 Hradec Králové Karviná 1:1 0 2:1 0 2:0 0 1:1 0 2:1 0 3:1 0 2:0 0 2:1 0 1:0 0 2:0 0 3:1 0 X -1
26.7. 0:0 Sigma Olomouc Dukla Praha 1:0 0 2:0 0 3:1 0 2:1 0 1:0 0 2:0 0 2:1 0 3:0 0 1:1 2 2:0 0 2:1 0 X -1
26.7. 1:1 Viktoria Plzeň Jablonec 3:1 0 3:1 0 1:0 0 2:0 0 2:1 0 3:1 0 1:0 0 2:2 2 2:1 0 3:1 0 2:0 0 X -1
26.7. 1:1 Zlín Slovácko 1:0 0 1:0 0 1:2 0 1:1 5 1:1 5 2:1 0 1:1 5 1:1 5 2:1 0 1:2 0 1:1 5 X -1
26.7. 0:2 Bohemians Slavia Praha 0:3 2 0:1 2 1:1 0 0:3 2 1:3 2 1:2 2 1:2 2 1:2 2 2:2 0 1:2 2 0:3 2 X -1
27.7. 2:1 Slovan Liberec Pardubice 4:1 2 3:1 2 3:0 2 2:0 2 2:0 2 2:0 2 3:1 2 3:0 2 1:0 2 2:0 2 2:1 5 2:0 2
17. 9. 1:1 Baník Ostrava Teplice 1:0 0 2:1 0 2:0 0 2:0 0 2:1 0 3:1 0 2:0 0 2:1 0 3:1 0 2:1 0 2:1 0 2:0 0
27.7.TOP 3:2 Sparta Praha Mladá Boleslav 2:1 4 3:2 10 3:1 4 2:1 4 2:0 4 2:0 4 2:1 4 1:0 4 2:0 4 3:1 4 3:1 4 2:1 4
body celkem v 2.kole   8   14   6   13   13   8   13   15   8   8   16   1

 

        Kuba M. Kašud Žížalka Ciťák Dušan Mišák Adam Gigi Spajťan Miki Hradečák Falty
      střelec KUŠEJ KUŠEJ HARASLÍN CHORÝ EWERTON KUŠEJ HARASLÍN CHYTIL HARASLÍN VLKANOVA HARASLÍN KUŠEJ
Datum výsl. Zápas 6 6 4 0 4 9 6 4 4 6 6 4
18.7. 1:5 Pardubice Viktoria Plzeň 0:2 2 0:2 2 0:2 2 0:2 2 0:2 2 1:3 2 0:3 2 0:3 2 0:2 2 1:2 2 1:3 2 0:2 2
19.7. 1:0 Bohemians Baník Ostrava 1:2 0 1:1 0 1:2 0 1:2 0 1:2 0 2:2 0 1:1 0 1:1 0 1:2 0 1:2 0 2:2 0 1:1 0
19.7. 2:0 Karviná Dukla Praha 2:1 2 1:0 2 2:1 2 1:1 0 1:0 2 2:0 5 1:0 2 0:0 0 1:1 0 2:1 2 1:0 2 1:0 2
19.7. 1:3 Teplice Zlín 1:0 0 1:1 0 1:1 0 2:1 0 1:1 0 2:0 0 2:0 0 2:1 0 0:0 0 2:0 0 2:0 0 2:1 0
19.7. 1:1 Jablonec Sparta Praha 1:2 0 1:2 0 1:3 0 1:2 0 1:2 0 2:2 2 1:3 0 1:2 0 2:2 2 1:3 0 0:3 0 0:2 0
20.7. 0:1 Slovácko Sigma Olomouc 1:2 2 2:1 0 2:2 0 X -1 0:0 0 1:1 0 1:1 0 1:1 0 1:0 0 2:1 0 1:0 0 0:0 0
20.7. 3:3 Mladá Boleslav Slovan Liberec 0:1 0 1:1 2 0:1 0 X -1 1:2 0 2:1 0 2:2 2 2:2 2 1:2 0 1:1 2 1:1 2 0:1 0
20.7.TOP 2:2 Slavia Praha Hradec Králové 2:0 0 3:0 0 3:0 0 3:0 0 2:0 0 1:0 0 3:1 0 3:0 0 3:1 0 3:1 0 3:1 0 3:0 0
body celkem v 1.kole   6   6   4   0   4   9   6   4   4   6   6   4